|
性能项目 |
指 标 |
遵从标准 standard |
|
|
材料类型 |
柔性橡塑发泡材料 |
GB/T 17794 |
|
|
外观 |
黑色 |
|
|
|
泡孔结构 |
完全闭泡 |
|
|
|
表观密度 |
≤95 |
GB/T 6343 |
|
|
氧指数 |
≥32% |
GB/T 2406 |
|
|
烟密度等级 SDR |
≤75 |
GB/T 8627 |
|
|
导热系数 |
-20℃时 ≤0.032 0℃时 ≤0.034 40℃时 ≤0.036 |
GB/T 10294 |
|
|
透湿性能 |
透湿系数 |
≤2.8×10-11 |
GB/T 17146 |
|
湿阻因子 |
≥7.0×103 |
||
|
真空体积吸水率 % |
≤0.5 |
GB/T 17794 |
|
|
燃烧产烟毒性 |
ZA3安全等级 |
GA 132 |
|
|
尺寸变化率 |
长 |
≤7.0 |
GB/T 17794 |
|
宽 |
≤7.0 |
||
|
厚(壁厚) |
≤15.0 |
||
|
压缩回弹率 % (压缩率50%,72h ) |
≥70 |
GB/T 6669 |
|
|
适用温度范围℃ |
-40-105 |
GB/T 17794 |
|
| 铜管外径(英寸) | 无缝管外径(毫米) | 镀锌管公称直径(毫米) | 奥美斯橡塑内经(毫米) | 9mm厚(1.8m/根) | 15mm厚(2m/根) | 20mm厚(2m/根) | 25mm厚(2m/根) | 30mm厚(2m/根) | ||||||||||
| 规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 根/箱 | 规格 | 根/件 | 根/箱 | ||||
| 1/4 | 6 | 6×9 | 180 | 165 | 6×15 | 80 | 70 | |||||||||||
| 3/8 | 6 | 10 | 10×9 | 140 | 140 | 10×15 | 80 | 60 | 10×20 | 70 | 40 | |||||||
| 1/2 | 13 | 13×9 | 120 | 100 | 13×15 | 80 | 55 | 13×20 | 50 | 36 | ||||||||
| 5/8 | 14 | 8 | 16 | 16×9 | 100 | 95 | 16×15 | 60 | 40 | 16×20 | 50 | 30 | ||||||
| 3/4 | 19 | 19×9 | 100 | 80 | 19×15 | 60 | 40 | 19×20 | 40 | 27 | ||||||||
| 7/8 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | 100 | 70 | 22×15 | 60 | 35 | 22×20 | 40 | 25 | 22×25 | 30 | 22 | 22×3 | 25 | 16 |
| 1 | 25 | 25 | 25×9 | 80 | 55 | 25×15 | 60 | 30 | 25×20 | 30 | 25 | 22×25 | 25 | 20 | 25×30 | 25 | 16 | |
| 11/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 60 | 50 | 28×15 | 50 | 30 | 28×20 | 30 | 20 | 28×25 | 25 | 20 | 28×3 | 20 | 16 |
| 11/4 | 28 | 32 | 32×9 | 60 | 45 | |||||||||||||
| 11/4 | 32 | 34 | 34×9 | 60 | 45 | 34×15 | 40 | 25 | 34×20 | 30 | 20 | 34×25 | 25 | 16 | 34×30 | 20 | 12 | |
| 13/8 | 32 | 25 | 35 | 35×9 | 60 | 40 | ||||||||||||
| 11/2 | 38 | 38×9 | 50 | 30 | ||||||||||||||
| 15/8 | 25 | 42 | 42×9 | 50 | 30 | |||||||||||||
| 15/8 | 32 | 43 | 43×9 | 50 | 30 | 43×15 | 30 | 20 | 43×20 | 25 | 15 | 43×25 | 20 | 12 | 43×30 | 15 | 10 | |
| 17/8 | 40 | 48 | 48×9 | 50 | 28 | 48×15 | 30 | 20 | 48×20 | 25 | 15 | 48×25 | 20 | 12 | 48×30 | 15 | 10 | |
| 21/8 | 54 | 54×9 | 50 | 25 | ||||||||||||||
| 23/8 | 50 | 60 | 60×9 | 50 | 20 | 60×15 | 30 | 18 | 60×20 | 20 | 12 | 60×25 | 15 | 12 | 60×30 | 15 | 8 | |
| 70 | 76 | 76×15 | 25 | 15 | 76×20 | 15 | 10 | 76×25 | 15 | 10 | 76×30 | 10 | 7 | |||||
| 80 | 89 | 89×20 | 15 | 8 | 89×25 | 15 | 8 | 89×30 | 10 | 6 | ||||||||
| 108 | 108×20 | 15 | 6 | 108×25 | 10 | 6 | 108×30 | 10 | 4 | |||||||||
|
环境条件 Environmental conditions |
保温管尺寸heat-preservation pipe |
管路温度下适用厚度(毫米) (mm) |
|||||
|
温度(Temp) |
相对湿度(Relative Humidioy) |
英寸(Inch) |
毫米(mm) |
13℃ |
7℃ |
3℃ |
-15℃ |
|
26.5℃ |
50% |
3/8-3 |
10-76 |
10 |
10 |
10 |
15 |
|
3-5 |
76-127 |
15 |
15 |
15 |
15 |
||
|
5-10 |
127-254 |
15 |
15 |
15 |
20 |
||
|
29℃ |
70% |
3/8-3 |
10-76 |
10 |
15 |
15 |
20 |
|
3-5 |
76-127 |
15 |
15 |
15 |
20 |
||
|
5-10 |
127-254 |
15 |
15 |
15 |
25 |
||
|
32℃ |
80% |
3/8-5 |
10-127 |
15 |
15 |
20 |
20 |
|
5-10 |
127-254 |
20 |
25 |
25 |
35 |
||
|
32℃ |
85% |
3/8-1 1/2 |
10-38 |
20 |
25 |
30 |
45 |
|
1 1/2-3 |
38-76 |
20 |
30 |
30 |
50 |
||
|
3-5 |
76-127 |
20 |
30 |
35 |
60 |
||
|
5-10 |
127-254 |
25 |
30 |
40 |
60 |
||
|
>10 |
>254 |
30 |
40 |
45 |
70 |
||
|
32℃ |
90% |
1/8-1/2 |
3-13 |
25 |
32 |
35 |
45 |
|
1/2-2 1/2 |
13-64 |
30 |
35 |
45 |
60 |
||
|
2 1/2-5 |
64-127 |
30 |
35 |
45 |
65 |
||
|
5-10 |
127-254 |
35 |
45 |
50 |
75 |
||
|
>10 |
>254 |
35 |
50 |
60 |
75 |
||