| 项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
| 密度 | Kg/m3 | 10-80 | GB/T 5480.3 |
| 纤维平均直径 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4 |
| 含水率 | % | ≤1 | GB/T 16400-2003 |
| 燃烧性能级别 | 不燃A级 | GB 8624-2006 | |
| 热荷重收缩温度 | ℃ | 250~400 | GB/T 11835-2007 |
| 导热系数 | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294 |
| 憎水率 | % | ≥98 | GB/T 10299 |
| 吸湿性 | % | ≤5 | GB/T 5480.7 |
| 吸声系数 |
1.03产品混声定法 24kg/m3 2000HZ |
GBJ47-83 | |
| 渣球含量 | % | ≤0.3 | GB/T 5480.5 |