奥美斯橡塑绝热保温材料是以丁晴橡胶、聚氯乙烯(NBR/PVC)为主要基材,辅以抗老化剂、阻燃剂、稳定剂、硫化促进剂、发泡剂等多种材料,经特殊先进工艺加工而成的柔性闭孔结构的绝热制品。 本产品内部为均匀稳定的闭泡结构,质地柔软耐曲绕,外形美观,标准产品有管材和板材两大类,产品颜色为黑色(可根据用户需要定做其他颜色产品)。本品还具有隔音、热传导系数低等优良性能,广泛用于建筑及工业设备的冷暖保温。
性能项目 Item | 指 标 specification | 遵从标准 standard | |
材料类型 type of material | 柔性橡塑发泡材料 Flexible rubber foam material | GB/T 17794-2008 | |
外观 appearance | 黑色 black | ||
泡孔结构 foam structure | 完全闭泡Completely closed bubble | ||
表观密度 kg/m3 Density | ≤95 | GB/T 6343 | |
氧指数 Oxygen index | ≥32% | GB/T 2406 | |
烟密度等级 SDR | ≤75 | GB/T 8627 | |
透湿性能 water vapor permeability | 0℃时 ≤0.034 -20℃时 ≤0.031 40℃时 ≤0.036 |
GB/T 10294 | |
透湿性能 water vapor permeability | ≤2.8×10-11 | GB/T 17146-1997 | |
透湿系数 coefficient | |||
湿阻因子 factor | ≥7.0×103 |
||
真空吸水率 % water absorption ratio in vacuum | ≤10 |
GB/T 17794-2008 | |
燃烧性能 Flammability | 难燃B1级 | GB 8624-1997 | |
当用于建筑领域时,不低于C级 When the product is used in the construction sector, the level is not less than C-class |
GB 8624-2006 | ||
燃烧产烟毒性 Toxicity of smoke from burning | ZA3安全等级 Security level | GA 132-1996 | |
尺寸稳定性% 105℃±3℃,7d Dimension stability | ≤10 | GB 8811 | |
撕裂强度 N/cm Crack resistance | ≥2.5 | GB/T 10808 | |
压缩回弹率 % 压缩率50%,72h Compression resilience ratio, Compression ratio | ≥70 | GB/T 6669-2001 | |
耐臭氧性
Anti-ozone 臭氧分压202mPa,200h anti-ozone |
不龟裂 Not cracking | GB/T 7762 | |
抗老化性 150h Aging resistance | 轻微起皱,无裂纹,无针孔,不变形 slightly crumpling ,no cracks , no pin holes , not deforming |
GB/T 16259 | |
适用温度范围℃ Temperature range | -40-110 | GB/T 17794 |
厚度 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm |
米/件 | 20m | 20m | 10m | 10m | 10m |
注:1.以上规格均为常用规格,如需特殊规格可根据用户要求制作。 |
环境条件 | 保温管尺寸 | 管路温度下适用厚度(毫米) | |||||
温度 | 相对湿度 | 英寸 | 毫米 | 13℃ | 7℃ | 3℃ | -15℃ |
26.5℃ | 50% | 3/8-3 | 10-76 | 10 | 10 | 10 | 15 |
3-5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5-10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
29℃ | 70% | 3/8-3 | 10-76 | 10 | 15 | 15 | 20 |
3-5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
32℃ | 80% | 5-10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 25 |
3/8-5 | 10-127 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||
5-10 | 127-254 | 20 | 25 | 25 | 35 | ||
32℃ | 85% | 3/8-1 1/2 | 10-38 | 20 | 25 | 30 | 45 |
85% | 38-76 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
3-5 | 76-127 | 20 | 30 | 35 | 60 | ||
5-10 | 127-254 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||
>10 | >254 | 30 | 40 | 45 | 70 | ||
32℃ | 90% | 1/8-1/2 | 3-13 | 25 | 32 | 35 | 45 |
90% | 13-64 | 30 | 35 | 45 | 60 | ||
2 1/2-5 | 64-127 | 30 | 35 | 45 | 65 | ||
5-10 | 127-254 | 35 | 45 | 50 | 75 | ||
>10 | >254 | 35 | 50 | 60 | 75 | ||
1、环境温度越高,材料越 |